
ご注意
カーナビに目的地を入力する場合は、「葛城山ロープウェイ登山口駅」(TEL.0745-62-4341)を入力してください。
※お車での直接来山はできません。
※山麓の御所市観光協会駐車場(有料)をご利用ください。

《料金》
葛城ロープウェイ前
(登山口駅~山上駅)
片道720円 往復1,220円
奈良交通バス
(近鉄御所駅~葛城ロープウェイ前)
片道280円
☆印
平成23年4月9日(土) ~ 5月29日(日) および 9月10日(土) ~ 11月27日(日)の間の平日運行
| 平日用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良交通バス | ロープウェイ | 奈良交通バス | |||
| 近鉄御所駅前 発 |
ロープウェイ前 着 |
登山口発 山上発 |
山上着 登山口着 |
ロープウェイ前 発 |
近鉄御所駅前 着 |
| 9:00 | 9:19 | ||||
| 8:42 | 8:57 | 9:10 | 9:16 | ||
| 9:40 | 9:46 | ☆9:56 | 10:15 | ||
| ☆9:28 | 9:43 | 10:10 | 10:16 | ||
| 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:15 | ||
| 10:28 | 10:47 | 11:10 | 11:16 | ||
| 11:40 | 11:46 | ☆11:56 | 12:15 | ||
| ☆11:28 | 11:47 | 12:10 | 12:16 | ||
| 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:15 | ||
| 12:28 | 12:47 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 |
| ☆13:28 | 13:47 | 14:00 | 14:06 | ||
| 14:30 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | ||
| 14:28 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | ||
| 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | ||
| ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | ||
| 16:30 | 16:36 | ||||
| 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 |
| 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:17 | ||
☆印 平成23年4月9日(土) ~ 5月29日(日) および 9月10日(土) ~ 11月27日(日)の間の土・日・祝日運行
※印 平成23年4月10日(日) ~ 5月29日(日) および 9月11日(日) ~ 11月27日(日)の間の日・祝日運行
| 土日祝日用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良交通バス | ロープウェイ | 奈良交通バス | |||
| 近鉄御所駅前 発 |
ロープウェイ前 着 |
登山口発 山上発 |
山上着 登山口着 |
ロープウェイ前 発 |
近鉄御所駅前 着 |
| 9:00 | 9:19 | ||||
| 8:42 | 8:57 | 9:10 | 9:16 | ||
| 9:25 | 9:31 | ||||
| 9:40 | 9:46 | ☆9:56 | 10:15 | ||
| ☆9:28 | 9:43 | 9:55 | 10:01 | ※10:05 | 10:20 |
| ※9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:16 | ||
| 10:25 | 10:31 | ||||
| 10:40 | 10:46 | 10:56 | 11:15 | ||
| 10:28 | 10:47 | 10:55 | 11:01 | ※11:05 | 11:20 |
| ※10:40 | 10:59 | 11:10 | 11:16 | ||
| 11:40 | 11:46 | ☆11:56 | 12:15 | ||
| ☆11:28 | 11:47 | 12:10 | 12:16 | ||
| 12:40 | 12:46 | 12:56 | 13:15 | ||
| 12:28 | 12:47 | 13:30 | 13:36 | ☆13:56 | 14:15 |
| ※14:05 | 14:20 | ||||
| ☆13:28 | 13:47 | 14:00 | 14:06 | ||
| ※13:40 | 13:59 | ||||
| 14:30 | 14:36 | 14:50 | 15:05 | ||
| ※15:05 | 15:20 | ||||
| 14:28 | 14:47 | 15:00 | 15:06 | ||
| ※14:40 | 14:59 | ||||
| 15:30 | 15:36 | ☆15:50 | 16:05 | ||
| ※16:05 | 16:20 | ||||
| ☆15:28 | 15:47 | 16:00 | 16:06 | ||
| ※15:40 | 15:59 | ||||
| 16:30 | 16:36 | ||||
| 16:28 | 16:47 | 17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:30 |
| 17:40 | 17:59 | 18:02 | 18:01 | ||






















